Die Hall of Fame der Beach Bastards Berlin.
TOP Spieler
Die Aktivsten Spieler:Name | Spiele | Tore ![]() ![]() |
Frank Reinhardt | 95 | 107 |
Jens Wagner | 91 | 55 |
Martin Zietzschmann | 68 | 30 |
Robert Tannenberg | 62 | 60 |
Henry Pankotsch | 53 | 17 |
Robert Kiesler | 51 | 35 |
Oliver Springer | 43 | 1 |
Martin Peukert | 41 | 18 |
Mathias Sander | 41 | 34 |
Philipp Richter | 31 | 40 |
Tobias Hermann | 31 | 13 |
Paul Hammer | 24 | 15 |
Raimondo Manzi | 21 | 0 |
Vladyslav Sosnovsky | 20 | 10 |
Felix Einenkel | 18 | 26 |
Martin Schuster | 16 | 4 |
Patrick Palcic | 15 | 19 |
Christian Filusch | 13 | 2 |
Stefan Zander-Kissner | 12 | 3 |
Thomas Gust | 11 | 1 |
Stand: 2014
TOP Torjäger
Die besten TorschützenName | Spiele | Tore |
Frank Reinhardt | 95 | 107 |
Robert Tannenberg | 62 | 60 |
Jens Wagner | 91 | 55 |
Philipp Richter | 31 | 40 |
Robert Kiesler | 51 | 35 |
Mathias Sander | 41 | 34 |
Martin Zietzschmann | 68 | 30 |
Felix Einenkel | 18 | 26 |
Patrick Palcic | 15 | 19 |
Martin Peukert | 41 | 18 |
Henry Pankotsch | 53 | 17 |
Paul Hammer | 24 | 15 |
Tobias Hermann | 31 | 13 |
Michael Zarm | 7 | 11 |
Vladyslav Sosnovsky | 20 | 10 |
Martin Schuster | 16 | 4 |
Jens Rekow | 5 | 4 |
Willy Winkler | 6 | 3 |
Stefan Zander-Kissner | 12 | 3 |
Daniel Barten | 7 | 3 |
Stand: 15.11.2014